Dag 1B på Festival Bratislava er nedtegnet, og det var en stor dag i Banco Casino Bratislava. Med 132 påmeldinger til main event, steg det totale antallet startende til 240, og dermed er turneringen godt i gang med å nå garantien i morgen.
Vi må innrømme at etter en fantastisk dag 1A, med et uventet antall på 108 oppføringer for hovedarrangementet, kan vi ha blitt noe revet med da vi kunngjorde at vi forventet 200+ oppføringer for dag 1B. Til slutt i dag var det 132 oppføringer i bøkene, og dette er fortsatt et veldig anstendig tall, spesielt med tanke på at vi snakker om den andre av fire starting flights, som startet på middag på en onsdag.
Etter 10 spillnivåer var det 54 spillere igjen, med den lokale spilleren Jozef Komorny som hadde de fleste sjetongene. Selv om han fortsatt er nummer to bak chip-leder Pavol Melichar på dag 1A.
Dette er chip-count etter de to første starting flights:
# | Spelare | Chips | Flight |
---|---|---|---|
1 | Pavol Melichar | 223,000 | 1A |
2 | Jozef Komorny | 181,800 | 1B |
3 | Nemanja Milovanovic | 167,300 | 1B |
4 | Thomas Dirk De Rooij | 162,000 | 1B |
5 | Kristian Roeysland | 158,800 | 1A |
6 | Adi Rajkovic | 156,600 | 1B |
7 | Viktor Tobias Aakerlund | 153,500 | 1A |
8 | Andrej Cintula | 153,500 | 1B |
9 | Jon Kristian Kyte | 150,600 | 1A |
10 | Michael Uguccioni | 149,100 | 1B |
11 | Robert Gustav Svediv | 148,800 | 1A |
12 | Patrik Ciklamini | 148,500 | 1A |
13 | Thomas Erik Lind | 139,000 | 1B |
14 | Tomas Vojtek | 137,100 | 1B |
15 | Erik Steffer | 133,000 | 1A |
16 | Jozef Krajan | 124,200 | 1A |
17 | Aleksandar Tomovic | 124,000 | 1B |
18 | Peter Varga | 121,900 | 1B |
19 | Bo Richard Lindberg | 119,100 | 1B |
20 | Carina Wald | 116,100 | 1B |
21 | Daniel Koloszar | 115,100 | 1A |
22 | Jeraint James Hazan | 112,500 | 1A |
23 | Andras Halasi | 111,500 | 1B |
24 | Gerald Karlic | 107,700 | 1A |
25 | Joni Juhani Salo | 106,100 | 1A |
26 | Julian Herold | 105,900 | 1A |
27 | Skommar Carl Hans Hansson | 105,700 | 1B |
28 | Yaron Zeev Nisim Malki | 104,100 | 1A |
29 | Dimitri Thierry Przybyl | 94,200 | 1A |
30 | Kaidar Viikman | 94,200 | 1B |
31 | Dominik Znasik | 93,800 | 1A |
32 | Panagiotis Chantzaras | 92,500 | 1A |
33 | Sami Aleksi Pulliainen | 86,400 | 1B |
34 | Mark Joa | 84,400 | 1A |
35 | Goran Hristovski | 82,200 | 1B |
36 | Ingvar Oskar Sveinsson | 82,100 | 1B |
37 | Jiri Noga | 81,900 | 1A |
38 | Aare Haapsal | 79,600 | 1B |
39 | Ville Jyrki Santeri Pohjalainen | 75,500 | 1A |
40 | Szerhij Danasevskij | 75,200 | 1A |
41 | Ylva Kim Thorsrud | 73,300 | 1B |
42 | Rasmus Joakim Aadjers | 69,100 | 1A |
43 | Noelia Ivars Rico | 66,700 | 1B |
44 | Fabian Gumz | 65,600 | 1B |
45 | David Taborsky | 64,500 | 1B |
46 | Samuel Stranak | 63,600 | 1A |
47 | Erich Schleich | 61,300 | 1A |
48 | Tibor Tamas Bartha | 60,900 | 1A |
49 | Martin Mauthner | 60,800 | 1B |
50 | Harwin Schreijmen | 60,500 | 1B |
51 | Peter Behr | 60,200 | 1A |
52 | Leo Dominic Worthington Leese | 60,200 | 1B |
53 | Giuseppe Davide Saitta | 59,600 | 1A |
54 | Marek Blasko | 57,800 | 1B |
55 | Fredrik Oskar Boberg | 56,100 | 1B |
56 | Peter Michael Hanke | 56,000 | 1B |
57 | Viktor Emil Petter Eriksson | 54,100 | 1B |
58 | Tor Anton Myvold Welo | 51,200 | 1A |
59 | Argo Garamaga | 49,800 | 1B |
60 | Jaakko Antero Kaeyhkoe | 48,900 | 1B |
61 | Igor Mataruga | 48,000 | 1B |
62 | Toivo Ojasoo | 47,700 | 1B |
63 | Thomas Schoonjana | 46,400 | 1A |
64 | Tim Robin Forsberg | 46,300 | 1B |
65 | Thomas Scholze | 45,300 | 1B |
66 | Jiri Horacek | 44,900 | 1B |
67 | Per Erik Gjelten | 44,000 | 1B |
68 | Lucas Viktor Sandstroem | 43,700 | 1B |
69 | Tamas Gyori | 42,200 | 1A |
70 | Giovanni Giudice | 42,100 | 1B |
71 | Leif Sondre Jensen | 41,300 | 1B |
72 | Shane Demsey | 40,000 | 1A |
73 | Marcin Igor Puczylowski | 40,000 | 1B |
74 | Martin Vittek | 39,300 | 1B |
75 | Walter Weisz | 36,500 | 1B |
76 | Luka Bojovic | 35,800 | 1B |
77 | Wolfgang Josef Lemmens | 35,400 | 1B |
78 | Jonas Bo Kovacs | 34,600 | 1B |
79 | Karl Erik Drakenberg | 33,400 | 1A |
80 | Martin Bartos | 32,800 | 1A |
81 | Pavel Chalupka | 30,300 | 1A |
82 | Tamas Grabics | 30,200 | 1A |
83 | Jakob Ferdinand Miegel | 29,100 | 1B |
84 | Stanislas Kolento | 28,000 | 1A |
85 | Axel Thoren | 27,600 | 1B |
86 | Johan Fredrik Lendenius | 27,100 | 1B |
87 | Fotios Konstantinos | 26,600 | 1B |
88 | Dominik Desset | 26,000 | 1B |
89 | Petr Kubenka | 25,100 | 1B |
90 | Andries Jacob Swart | 22,400 | 1A |
91 | Jacub Krzystof Ojzynski | 20,200 | 1A |
92 | Ville Valtteri Vainio | 20,000 | 1B |
PLO Highroller på Strømmingen
Den første highroller-event i serien startet med € 1k PLO Highroller. Denne eventen tiltrakk seg 12 påmeldinger og ble raskt avkortet til en enkeltdags-event som ble ført til strømmen umiddelbart.
Bortsett fra poker inneholdt festivalen også de tredje starting flights for blackjack- og roulette- events. Roulette -arrangementet viste seg å være en knallhit med 20 spillere som konkurrerte mens russisk hiphop spilte i rouletteområdet.
Blackjack og Roulette starter i løpet av de neste to dagene og spiller ned til en vinner. I mellomtiden startet sportsspillarrangementet med en online freeroll. Hovedarrangementet starter om to dager. Det vil bli holdt online, men er bare åpent for spillere i casinoet ettersom betalingene vil bli håndtert direkte via kontanter.
Det som kommer
Bortsett fra den tredje og fjerde starting flights på Poker Main Event i morgen, vil det være et nytt høydepunkt event, €100 Half & Half PLO/NLH -event.
» Tidsplan for festivalserien i Bratislava